Château Calon-Ségur Calon Segur
LWIN 1007475
52 tracked vintages, 83 community notes, 683 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£425/750ml
- 2024£370/750ml
- 2023£593/750ml
- 2022£388/750ml
- 2021£401/750ml
- 2020£1,208/750ml
- 2019£394/750ml
- 2018£955/750ml
- 2017£371/750ml
- 2016£1,848/750ml
- 2015£963/750ml
- 2014£912/750ml
- 2013£410/750ml
- 2012£552/750ml
- 2011£761/750ml
- 2010£1,078/750ml
- 2009£313/750ml
- 2008£486/750ml
- 2007£1,050/750ml
- 2006£837/750ml
- 2005£695/750ml
- 2004£734/750ml
- 2003£680/750ml
- 2002£926/750ml
- 2001£794/750ml
- 2000£776/750ml
- 1999£777/750ml
- 1998£59/750ml
- 1997£1,046/750ml
- 1996£128/750ml
- 1995£426/750ml
- 1990£2,024/750ml
- 1989£1,332/750ml
- 1988£66/750ml
- 1986£74/750ml
- 1985£91/750ml
- 1983
- 1982£325/750ml
- 1966
- 1962£741/750ml
- 1961
- 1959
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £425 | 77.1 | , |
| 2024 | £370 | 92.5 | No |
| 2023 | £593 | 82.3 | No |
| 2022 | £388 | 80.1 | No |
| 2021 | £401 | 94.8 | Yes |
| 2020 | £1,208 | 88.1 | No |
| 2019 | £394 | 96.6 | No |
| 2018 | £955 | 96.7 | Yes |
| 2017 | £371 | 95.3 | Yes |
| 2016 | £1,848 | 86.7 | Yes |
| 2015 | £963 | 93.8 | Yes |
| 2014 | £912 | 94.3 | Yes |
| 2013 | £410 | 91 | Yes |
| 2012 | £552 | 81.5 | Yes |
| 2011 | £761 | 91 | Yes |
| 2010 | £1,078 | 93.3 | Yes |
| 2009 | £313 | 95.7 | Yes |
| 2008 | £486 | 79.7 | Yes |
| 2007 | £1,050 | 88.5 | Yes |
| 2006 | £837 | 91.2 | Yes |
| 2005 | £695 | 77.9 | Yes |
| 2004 | £734 | 89.3 | No |
| 2003 | £680 | 93.4 | Yes |
| 2002 | £926 | 91.5 | No |
| 2001 | £794 | 91.3 | Yes |
| 2000 | £776 | 73.5 | Yes |
| 1999 | £777 | 87 | No |
| 1998 | £59 | 90.5 | Yes |
| 1997 | £1,046 | , | , |
| 1996 | £128 | 90.5 | Yes |
| 1995 | £426 | 93.7 | Yes |
| 1990 | £2,024 | 87 | No |
| 1989 | £1,332 | 92.5 | No |
| 1988 | £66 | 91 | No |
| 1986 | £74 | , | , |
| 1985 | £91 | 84 | No |
| 1982 | £325 | 92.3 | Yes |
| 1962 | £741 | , | , |
