Château Cheval Blanc Cheval Blanc
LWIN 1008108
77 tracked vintages, 110 community notes, 846 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£1,025/750ml
- 2024£1,718/750ml
- 2023£2,235/750ml
- 2022£2,422/750ml
- 2021£1,400/750ml
- 2020£1,864/750ml
- 2019£2,504/750ml
- 2018£2,285/750ml
- 2017£2,660/750ml
- 2016£2,895/750ml
- 2015£3,202/750ml
- 2014£873/750ml
- 2013£3,065/750ml
- 2012£2,201/750ml
- 2011£1,990/750ml
- 2010£2,149/750ml
- 2009£4,257/750ml
- 2008£4,186/750ml
- 2007£3,603/750ml
- 2006£2,200/750ml
- 2005£4,418/750ml
- 2004£335/750ml
- 2003£4,551/750ml
- 2002£243/750ml
- 2001£243/750ml
- 2000£3,533/750ml
- 1999£1,143/750ml
- 1998£5,365/750ml
- 1997
- 1996£2,028/750ml
- 1995£234/750ml
- 1994£3,041/750ml
- 1993£2,778/750ml
- 1992£3,778/750ml
- 1990£3,285/750ml
- 1989£515/750ml
- 1988£776/750ml
- 1987£337/750ml
- 1986£475/750ml
- 1985£555/750ml
- 1984£432/750ml
- 1983£586/750ml
- 1982£3,900/750ml
- 1981£409/750ml
- 1980£1,136/750ml
- 1979£922/750ml
- 1978£311/750ml
- 1976£514/750ml
- 1975£619/750ml
- 1974£567/750ml
- 1973£389/750ml
- 1972£577/750ml
- 1971£3,646/750ml
- 1970£322/750ml
- 1968£706/750ml
- 1967
- 1964£581/750ml
- 1962£1,170/750ml
- 1961£2,347/750ml
- 1960£135/750ml
- 1959£1,896/750ml
- 1958£187/750ml
- 1955
- 1953
- 1952
- 1949
- 1948£1,440/750ml
- 1947£593/750ml
- 1939£2,448/750ml
- 1934
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £1,025 | 96 | , |
| 2024 | £1,718 | 94 | No |
| 2023 | £2,235 | 97.7 | No |
| 2022 | £2,422 | 78.9 | No |
| 2021 | £1,400 | 96.8 | Yes |
| 2020 | £1,864 | 91.1 | No |
| 2019 | £2,504 | 99.3 | No |
| 2018 | £2,285 | 98.4 | Yes |
| 2017 | £2,660 | 96 | Yes |
| 2016 | £2,895 | 98.6 | Yes |
| 2015 | £3,202 | 99.3 | Yes |
| 2014 | £873 | 95.8 | Yes |
| 2013 | £3,065 | 92 | Yes |
| 2012 | £2,201 | 81.9 | Yes |
| 2011 | £1,990 | 95.1 | Yes |
| 2010 | £2,149 | 89.8 | Yes |
| 2009 | £4,257 | 99.3 | Yes |
| 2008 | £4,186 | 94.2 | Yes |
| 2007 | £3,603 | 77.7 | Yes |
| 2006 | £2,200 | 84.6 | Yes |
| 2005 | £4,418 | 99 | Yes |
| 2004 | £335 | 68.7 | Yes |
| 2003 | £4,551 | 93.2 | No |
| 2002 | £243 | 78.6 | Yes |
| 2001 | £243 | 94 | Yes |
| 2000 | £3,533 | 98 | Yes |
| 1999 | £1,143 | 80.7 | Yes |
| 1998 | £5,365 | 98.8 | Yes |
| 1996 | £2,028 | 90 | Yes |
| 1995 | £234 | 91.8 | No |
| 1994 | £3,041 | 88 | No |
| 1993 | £2,778 | 90.5 | No |
| 1992 | £3,778 | , | , |
| 1990 | £3,285 | 87.1 | Yes |
| 1989 | £515 | 89 | No |
| 1988 | £776 | 91.3 | No |
| 1987 | £337 | , | , |
| 1986 | £475 | 68.5 | Yes |
| 1985 | £555 | 93.8 | Yes |
| 1984 | £432 | , | , |
| 1983 | £586 | , | , |
| 1982 | £3,900 | 98.6 | Yes |
| 1981 | £409 | 89 | , |
| 1980 | £1,136 | 80 | , |
| 1979 | £922 | 86 | , |
| 1978 | £311 | 89 | No |
| 1976 | £514 | , | , |
| 1975 | £619 | 88 | No |
| 1974 | £567 | , | , |
| 1973 | £389 | 55 | , |
| 1972 | £577 | , | , |
| 1971 | £3,646 | 89 | Yes |
| 1970 | £322 | , | , |
| 1968 | £706 | , | , |
| 1964 | £581 | 98 | Yes |
| 1962 | £1,170 | 63.5 | No |
| 1961 | £2,347 | , | , |
| 1960 | £135 | , | , |
| 1959 | £1,896 | , | , |
| 1958 | £187 | , | , |
| 1948 | £1,440 | 99 | Yes |
| 1947 | £593 | 100 | No |
| 1939 | £2,448 | 67 | No |
