Dom Perignon Brut Champagne
Schaumwein · LWIN 1082656
48 tracked vintages, 552 community notes, 672 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2018
- 2017£764/750ml
- 2015£749/750ml
- 2013£704/750ml
- 2012£411/750ml
- 2010£775/750ml
- 2009£874/750ml
- 2008£950/750ml
- 2006£917/750ml
- 2005£620/750ml
- 2004£995/750ml
- 2003£1,029/750ml
- 2002£991/750ml
- 2000£1,256/750ml
- 1999£210/750ml
- 1998£225/750ml
- 1996£1,864/750ml
- 1995£298/750ml
- 1993£257/750ml
- 1992£137/750ml
- 1990£348/750ml
- 1988£1,849/750ml
- 1985£473/750ml
- 1983£279/750ml
- 1982£400/750ml
- 1980£220/750ml
- 1978
- 1976£480/750ml
- 1975£725/750ml
- 1973£404/750ml
- 1971£1,311/750ml
- 1970£1,491/750ml
- 1969£482/750ml
- 1966£398/750ml
- 1964£690/750ml
- 1962£397/750ml
- 1961£483/750ml
- 1959£804/750ml
- 1955£1,373/750ml
- 1952
- 1949£1,019/750ml
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2017 | £764 | 70.5 | , |
| 2015 | £749 | 95.3 | Yes |
| 2013 | £704 | 76.6 | Yes |
| 2012 | £411 | 97 | Yes |
| 2010 | £775 | 78.9 | Yes |
| 2009 | £874 | 96.5 | Yes |
| 2008 | £950 | 98 | Yes |
| 2006 | £917 | 95.7 | Yes |
| 2005 | £620 | 94.5 | Yes |
| 2004 | £995 | 95.8 | Yes |
| 2003 | £1,029 | 94 | Yes |
| 2002 | £991 | 81 | Yes |
| 2000 | £1,256 | 94 | Yes |
| 1999 | £210 | 74.4 | No |
| 1998 | £225 | 74.5 | Yes |
| 1996 | £1,864 | 96.7 | Yes |
| 1995 | £298 | 75 | No |
| 1993 | £257 | 91.3 | , |
| 1992 | £137 | 91 | , |
| 1990 | £348 | 71.2 | No |
| 1988 | £1,849 | 93.5 | , |
| 1985 | £473 | 96.3 | Yes |
| 1983 | £279 | 95 | , |
| 1982 | £400 | 95.5 | , |
| 1980 | £220 | , | , |
| 1976 | £480 | 94 | Yes |
| 1975 | £725 | 97 | Yes |
| 1973 | £404 | 92.5 | No |
| 1971 | £1,311 | 96.5 | Yes |
| 1970 | £1,491 | , | , |
| 1969 | £482 | 96 | No |
| 1966 | £398 | 96 | No |
| 1964 | £690 | 96.5 | No |
| 1962 | £397 | 94 | , |
| 1961 | £483 | 57.5 | , |
| 1959 | £804 | , | , |
| 1955 | £1,373 | 95 | , |
| 1949 | £1,019 | , | , |
