Gaja Gaja
Barbaresco · LWIN 1099605
64 tracked vintages, 1,673 community notes, 318 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2022£918/750ml
- 2021£928/750ml
- 2020£704/750ml
- 2019£850/750ml
- 2018£764/750ml
- 2017£771/750ml
- 2016£897/750ml
- 2015£679/750ml
- 2014£991/750ml
- 2013£803/750ml
- 2012£755/750ml
- 2011£798/750ml
- 2010£1,000/750ml
- 2009£709/750ml
- 2008£148/750ml
- 2007£133/750ml
- 2006£57/750ml
- 2005£135/750ml
- 2004£90/750ml
- 2003£90/750ml
- 2002
- 2001£1,333/750ml
- 2000£61/750ml
- 1999£98/750ml
- 1998£167/750ml
- 1997£65/750ml
- 1996
- 1995£54/750ml
- 1994£105/750ml
- 1993£105/750ml
- 1992
- 1991£103/750ml
- 1990
- 1989£235/750ml
- 1988£155/750ml
- 1987
- 1986£250/750ml
- 1985£144/750ml
- 1983£237/750ml
- 1982£2,299/750ml
- 1981
- 1979
- 1978£277/750ml
- 1977£108/750ml
- 1976
- 1975
- 1974£124/750ml
- 1973£98/750ml
- 1971£779/750ml
- 1970
- 1969£158/750ml
- 1968
- 1967£167/750ml
- 1965£169/750ml
- 1964£180/750ml
- 1962£1,070/750ml
- 1961£144/750ml
- 1959£184/750ml
- 1958
- 1952
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2022 | £918 | 94.7 | , |
| 2021 | £928 | 96.5 | , |
| 2020 | £704 | 94.6 | , |
| 2019 | £850 | 97 | , |
| 2018 | £764 | 95 | , |
| 2017 | £771 | 92 | , |
| 2016 | £897 | 96 | , |
| 2015 | £679 | 93.7 | , |
| 2014 | £991 | 94 | , |
| 2013 | £803 | 94.3 | , |
| 2012 | £755 | 92.4 | , |
| 2011 | £798 | 93.3 | , |
| 2010 | £1,000 | 93 | , |
| 2009 | £709 | 92 | , |
| 2008 | £148 | 92.4 | , |
| 2007 | £133 | 93.8 | , |
| 2006 | £57 | 92.3 | , |
| 2005 | £135 | 92.5 | , |
| 2004 | £90 | 94.3 | , |
| 2003 | £90 | 91.3 | , |
| 2001 | £1,333 | 74.1 | , |
| 2000 | £61 | 92.5 | , |
| 1999 | £98 | 94.5 | , |
| 1998 | £167 | 76.9 | , |
| 1997 | £65 | 94.5 | , |
| 1995 | £54 | 92 | , |
| 1994 | £105 | 91 | , |
| 1993 | £105 | 85 | , |
| 1991 | £103 | , | , |
| 1989 | £235 | 94 | , |
| 1988 | £155 | 87 | , |
| 1986 | £250 | , | , |
| 1985 | £144 | 95 | , |
| 1983 | £237 | 93 | , |
| 1982 | £2,299 | 93.5 | , |
| 1978 | £277 | 78.4 | , |
| 1977 | £108 | , | , |
| 1974 | £124 | 89 | , |
| 1973 | £98 | , | , |
| 1971 | £779 | 93 | , |
| 1969 | £158 | , | , |
| 1967 | £167 | 92 | , |
| 1965 | £169 | , | , |
| 1964 | £180 | 95 | , |
| 1962 | £1,070 | , | , |
| 1961 | £144 | 92 | , |
| 1959 | £184 | , | , |
