Château Pichon Baron Pichon Baron
LWIN 1014163
55 tracked vintages, 303 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£559/750ml
- 2024£477/750ml
- 2023£612/750ml
- 2022£1,630/750ml
- 2021£463/750ml
- 2020£486/750ml
- 2019£575/750ml
- 2018£564/750ml
- 2017£530/750ml
- 2016£711/750ml
- 2015£645/750ml
- 2014£1,185/750ml
- 2013£567/750ml
- 2012£915/750ml
- 2011£1,051/750ml
- 2010£1,644/750ml
- 2009£1,658/750ml
- 2008£637/750ml
- 2007£175/750ml
- 2006£534/750ml
- 2005£1,782/750ml
- 2004£668/750ml
- 2003£699/750ml
- 2002£1,188/750ml
- 2001£1,539/750ml
- 2000£2,327/750ml
- 1999£30/750ml
- 1998£1,416/750ml
- 1997£1,030/750ml
- 1996£1,921/750ml
- 1995£1,629/750ml
- 1994£1,136/750ml
- 1993
- 1992£564/750ml
- 1991
- 1990£624/750ml
- 1989£3,500/750ml
- 1988£2,109/750ml
- 1986
- 1983£358/750ml
- 1982
- 1975£957/750ml
- 1970
- 1961£3,623/750ml
- 1957£140/750ml
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £559 | 77.6 | , |
| 2024 | £477 | 95 | No |
| 2023 | £612 | 96.5 | No |
| 2022 | £1,630 | 97.4 | Yes |
| 2021 | £463 | 94.6 | Yes |
| 2020 | £486 | 76.8 | No |
| 2019 | £575 | 89.3 | Yes |
| 2018 | £564 | 97 | Yes |
| 2017 | £530 | 94.9 | Yes |
| 2016 | £711 | 97 | Yes |
| 2015 | £645 | 97 | Yes |
| 2014 | £1,185 | 94.3 | Yes |
| 2013 | £567 | 90.8 | Yes |
| 2012 | £915 | 93.2 | Yes |
| 2011 | £1,051 | 92 | Yes |
| 2010 | £1,644 | 96 | Yes |
| 2009 | £1,658 | 95.8 | Yes |
| 2008 | £637 | 94.1 | Yes |
| 2007 | £175 | 91 | Yes |
| 2006 | £534 | 91.3 | Yes |
| 2005 | £1,782 | 94.7 | Yes |
| 2004 | £668 | 92.2 | Yes |
| 2003 | £699 | 94 | Yes |
| 2002 | £1,188 | 90.4 | Yes |
| 2001 | £1,539 | 92 | Yes |
| 2000 | £2,327 | 95.5 | Yes |
| 1999 | £30 | 90 | Yes |
| 1998 | £1,416 | 89.7 | No |
| 1997 | £1,030 | , | , |
| 1996 | £1,921 | 77.4 | Yes |
| 1995 | £1,629 | 91 | Yes |
| 1994 | £1,136 | 88 | No |
| 1992 | £564 | , | , |
| 1990 | £624 | 94 | Yes |
| 1989 | £3,500 | 96.5 | Yes |
| 1988 | £2,109 | 92.5 | No |
| 1983 | £358 | 87 | , |
| 1975 | £957 | , | , |
| 1961 | £3,623 | 86 | No |
| 1957 | £140 | , | , |
